Контроль за исполнением
Контроль за исполнением
№
п/п |
Письма направлены
(адресатам) |
№ исх. док-та, дата | Ответы получены
№ вх. док-та, дата |
1 | Администрация Липецкой области | № 777 от 23.11.2021 | № 692 от 24.12.2021 |
2 | Правительство Российской Федерации | № 778 от 23.11.2021 | № 694 от 24.12.2021 |
№ 614 от 02.12.2021 | |||
3 | Управление социальной политики Липецкой области | № 779 от 23.11.2021 | № 664 от 20.12.2021 |
№ 639 от 10.12.2021 | |||
4 | Управление здравоохранения Липецкой области | № 780 от 23.11.2021 | № 570 от 25.11.2021 |
5 | Управление культуры и туризма Липецкой области | № 781 от 23.11.2021 | № 634 от 09.12.2021 |
6 | Управление внутренней политики Липецкой области | № 782 от 23.11.2021 | № 665 от 20.12.2021 |
7 | Управление дорог и транспорта Липецкой области | № 783 от 23.11.2021 | № 622 от 03.12.2021 |
8 | Управление информационной политики Липецкой области | № 784 от 23.11.2021 | № 569 от 25.11.2021 |
9 | Управление физической культуры и спорта Липецкой области | № 785 от 23.11.2021 | № 666 от 21.12.2021 |
10 | Управление образования и науки Липецкой области | № 786 от 23.11.2021 | № 637 от 09.12.2021 |
11 | Главам муниципальных районов и городских округов Липецкой области | № 787 от 23.11.2021 | |
Администрация Воловского района | № 616 от 02.12.2021 | ||
Администрация Грязинского района | № 651 от 14.12.2021 | ||
Администрация Данковского района | № 633 от 09.12.2021 | ||
Администрация Добринского района | № 628 от 06.12.2021 | ||
Администрация Добровского района | № 613 от 02.12.2021 | ||
Администрация Долгоруковского района | |||
Администрация Елецкого района | № 644 от 14.12.2021 | ||
Администрация Задонского района | |||
Администрация Измалковского района | № 698 от 28.12.2021 | ||
Администрация Краснинского района | |||
Администрация Лебедянского района | № 625 от 06.12.2021 | ||
Администрация Лев-Толстовского района | |||
Администрация Липецкого района | № 643 от 14.12.2021 | ||
Администрация Становлянского района | № 641 от 10.12.2021 | ||
Администрация Тербунского района | |||
Администрация Усманского района | |||
Администрация Хлевенского района | № 629 от 06.12.2021 | ||
Администрация Чаплыгинского района | № 660 от 20.12.2021 | ||
Администрация г.Липецка | № 636 от 09.12.2021 | ||
Администрация г. Ельца |
[свернуть]
Контроль за исполнением
Контроль за исполнением
№
п/п |
Письма направлены
(адресатам) |
№ исх. док-та, дата | Ответы получены
№ вх. док-та, дата |
1 | Липецкий городской Совет депутатов | № 773 от 19.11.2021 | № 590 от 29.11.2021 |
2 | Администрация г. Липецка | № 774 от 19.11.2021 | № 624 от 03.12.2021 |
№ 679 от 23.12.2021 | |||
3 | ПАО «НЛМК» | № 775 от 19.11.2021 | |
4 | Муниципальные общественные палаты Липецкой области | № 776 от 19.11.2021 |
[свернуть]
Контроль за исполнением
Контроль за исполнением
№
п/п |
Письма направлены
(адресатам) |
№ исх. док-та, дата | Ответы получены
№ вх. док-та, дата |
1 | Администрация Липецкой области | № 753 от 18.11.2021 | |
2 | Управление экологии и природных ресурсов Липецкой области | № 754 от 18.11.2021 | № 601 от 30.11.2021 |
3 | Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации | № 755 от 18.11.2021 | |
4 | Управление дорог и транспорта Липецкой области | №756 от 18.11.2021 | № 630 от 09.12.2021 |
5 | Межрайонная природоохранная прокуратура | № 757 от 18.11.2021 | |
6 | Центрально-Черноземное межрегиональное управление Федеральной службы в сфере природопользования | № 758 от 18.11.2021 | № 582 от 26.11.2021 |
7 | ПАО «НЛМК» | № 759 от 18.11.2021 | |
8 | АО «Липецкцемент» | № 760 от 18.11.2021 | № 566 от 24.11.2021 |
9 | ПАО «Квадра – «Липецкая генерация» | № 761 от 18.11.2021 | № 562 от 24.11.2021 |
10 | Администрация г.Липецка | № 762 от 18.11.2021 | № 589 от 29.11.2021 |
[свернуть]
Контроль за исполнением
Контроль за исполнением
№
п/п |
Письма направлены
(адресатам) |
№ исх. док-та, дата | Ответы получены
№ вх. док-та, дата |
1 | Администрация Липецкой области | № 199/1 от 12.04.2021 | |
2 | Липецкий областной Совет депутатов | № 201/1 от 12.04.2021 | № 427 от 13.07.2021 |
3 | Управление социальной политики Липецкой области | № 210/1 от 12.04.2021 | № 487 от 13.08.2021 |
4 | Управление образования и науки Липецкой области | № 218/1 от 12.04.2021 | № 423 от 12.07.2021 |
5 | СО НКО Липецкой области | № 234/1 от 12.04.2021 | |
6 | Управление информационной политики Липецкой области | № 226/1 от 12.04.2021 | № 412 от 08.07.2021 |
[свернуть]
Контроль за исполнением
Контроль за исполнением
№
п/п |
Письма направлены
(адресатам) |
№ исх. док-та, дата | Ответы получены
№ вх. док-та, дата |
1 | Администрация Липецкой области | №80 от 17.02.2021 | |
2 | Липецкий областной Совет депутатов | № 81 от 17.02.2021 | |
3 | Управление информационной политики Липецкой области | № 82 от 17.02.2021 | вх. № 88 от 19.02.2021 |
4 | Управление экономического развития Липецкой области | № 83от 17.02.2021 | вх. № 160 от 19.03.2021 |
5 | АНО «Центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов МСП ЛО» | № 84 от 17.02.2021 | |
6 | Союз ЛТПП | № 84 от 17.02.2021 | |
7 | НМКК «Липецкий областной фонд поддержки МСП» | № 85 от 17.02.2021 | вх. № 149 от 16.03.2021 |
[свернуть]